لیست قیمت روز تلویزیون در بانه از برند های ال جی، سونی، سامسونگ، فیلیپس و غیره، جدید ترین و آخرین لیست قیمت تلویزیون و لیست قیمت عمده تلویزیون نیز موجود است.
لیست قیمت روز تلویزیون ال جی
لیست تلویزیون ال جی | اینچ | مونتاژ و سال ساخت | قیمت |
---|---|---|---|
تلویزیون ال جی 32lp500 | 32 | چین - 2022 - LED - هرتز 60 - FULL HD | |
تلویزیون ال جی 43lm6370 | 43 | مصر - 2022 - LED - هرتز 60 - FULL HD | 16.700.000 |
تلویزیون ال جی 43UQ75006 | 43 | اندونزی - 2022 - LED - هرتز 60 - 4K | 19.500.000 |
تلویزیون ال جی 43UR80006 | 43 | مصر - 2023 - LED - هرتز 60 - 4K | 20.200.000 |
تلویزیون ال جی 43UQ7500 | 43 | لهستان - 2022 - LED - هرتز 60 - 4K | 20.800.000 |
تلویزیون ال جی 43UQ8000 | 43 | لهستان - 2022 - LED - هرتز 60 - 4K | |
تلویزیون ال جی 43UR7500 | 43 | اسلواکی - 2023 - LED - هرتز 60 - 4K | |
تلویزیون ال جی 43UR8000 | 43 | لهستان - 2023 - LED - هرتز 60 - 4K | 22.500.000 |
تلویزیون ال جی 48C1 | 48 | اندونزی - 2021 - LED - هرتز 60 - 4K | 43.700.000 |
تلویزیون ال جی 50UQ75006 | 50 | مصر - 2022 - OLED - هرتز 120 - 4K | 23.300.000 |
تلویزیون ال جی 50NANO846 | 50 | مصر - 2022 - LED - هرتز 60 - 4K | 28.500.000 |
تلویزیون ال جی 50UQ80006 | 50 | مصر - 2022 - LED - هرتز 60 - 4K | 26.200.000 |
تلویزیون ال جی 55UQ75006 | 55 | مصر - 2022 - LED - هرتز 60 - 4K | 28.300.000 |
تلویزیون ال جی 55UR80006 | 55 | مصر - 2023 - LED - هرتز 60 - 4K | 28.400.000 |
تلویزیون ال جی 55UR8050 | 55 | اندونزی - 2023 - LED - هرتز 60 - 4K | 29.600.000 |
تلویزیون ال جی 55UR78006 | 55 | مصر - 2023 - LED - هرتز 60 - 4K | 28.600.000 |
تلویزیون ال جی 55NANO966 | 55 | لهستان - 2022 - LED - هرتز 120 - 4K | 45.100.000 |
تلویزیون ال جی 55QNED756 | 55 | مصر - 2023 - LED - هرتز 60 - 4K | 35.300.000 |
تلویزیون ال جی 55NANO75 | 55 | اندونزی - 2022 - LED - هرتز 60 - 4K | 31.400.000 |
تلویزیون ال جی 55NANO846 | 55 | مصر - 2022 - LED - هرتز 60 - 4K | 32.800.000 |
تلویزیون ال جی 55NANO80 | 55 | اندونزی - 2022 - LED - هرتز 60 - 4K | 33.100.000 |
تلویزیون ال جی 55QNED806 | 55 | مصر - 2023 - QNED - هرتز 80 - 4K | 37.000.000 |
تلویزیون ال جی 55QNED75 | 55 | اندونزی - 2023 - QNED - هرتز 60 - 4K | 36.000.000 |
تلویزیون ال جی 55QNED806 | 55 | اندونزی - 2023 - QNED - هرتز 90 - 4K | 37.900.000 |
تلویزیون ال جی 55QNED816 | 55 | مصر - 2023 - QNED - هرتز 100 - 4K | 41.300.000 |
تلویزیون ال جی 55NANO90 | 55 | اندونزی - 2022 - LED - هرتز 100 - 4K | 38.500.000 |
تلویزیون ال جی 55QNED819 | 55 | لهستان - 2023 - QNED - هرتز 120 - 4K | 48.900.000 |
تلویزیون ال جی 55UR7500 | 55 | لهستان - 2023 - LED - هرتز 60 - 4K | 32.100.000 |
تلویزیون ال جی 55UR8000 | 55 | لهستان - 2023 - LED - هرتز 80 - 4K | 35.900.000 |
تلویزیون ال جی 55UR9000 | 55 | لهستان - 2023 - LED - هرتز 100 - 4K | 40.800.000 |
تلویزیون ال جی 55NANO84 | 55 | لهستان - 2023 - LED - هرتز 100 - 4K | 37.400.000 |
تلویزیون ال جی 55C2 | 55 | اندونزی - 2022 - OLED - هرتز 120 - 4K | 60.900.000 |
تلویزیون ال جی 55C3 | 55 | مصر - 2023 - OLED - هرتز 120 - 4K | 65.700.000 |
تلویزیون ال جی 55C4 | 55 | اندونزی - 2024 - OLED - هرتز 120 - 4K | 74.500.000 |
تلویزیون ال جی 65UR7550 | 65 | اندونزی - 2023 - LED - هرتز 60 - 4K | 41.600.000 |
تلویزیون ال جی 65UR8050 | 65 | اندونزی - 2023 - LED - هرتز 60 - 4K | 41.800.000 |
تلویزیون ال جی 65UR80006 | 65 | مصر - 2023 - LED - هرتز 60 - 4K | 39.800.000 |
تلویزیون ال جی 65QNED806 | 65 | اندونزی - 2023 - QNED - هرتز 70 - 4K | 53.200.000 |
تلویزیون ال جی 65QNED963 | 65 | لهستان - 2023 - QNED - هرتز 120 - 4K | 84.000.000 |
تلویزیون ال جی 65QNED816 | 65 | اندونزی - 2023 - QNED - هرتز 100 - 4K | 58.800.000 |
تلویزیون ال جی 65QNED916 | 65 | اندونزی - 2023 - QNED - هرتز 120 - 4K | 73.000.000 |
تلویزیون ال جی 65UR78006 | 65 | مصر - 2023 - LED - هرتز 60 - 4K | 39.800.000 |
تلویزیون ال جی 65QNED826 | 65 | لهستان - 2023 - QNED - هرتز 100 - 4K | 59.000.000 |
تلویزیون ال جی 65NANO763 | 65 | لهستان - 2023 - LED - هرتز 60 - 4K | 45.200.000 |
تلویزیون ال جی 65QNED756 | 65 | مصر - 2023 - QNED - هرتز 60 - 4K | 52.800.000 |
تلویزیون ال جی 65QNED80 | 65 | اندونزی - 2023 - LED - هرتز 80 - 4K | 53.500.000 |
تلویزیون ال جی 65UR7500 | 65 | لهستان - 2023 - LED - هرتز 60 - 4K | 44.900.000 |
تلویزیون ال جی 65UR8000 | 65 | لهستان - 2023 - LED - هرتز 80 - 4K | 48.800.000 |
تلویزیون ال جی 65UR9000 | 65 | لهستان - 2023 - LED - هرتز 100 - 4K | 55.700.000 |
تلویزیون ال جی 65QNED806 | 65 | لهستان - 2023 - QNED - هرتز 100 - 4K | 56.300.000 |
تلویزیون ال جی 65QNED816 | 65 | لهستان - 2023 - QNED - هرتز 100 - 4K | 62.500.000 |
تلویزیون ال جی 65QNED819 | 65 | لهستان - 2023 - QNED - هرتز 120 - 4K | 67.500.000 |
تلویزیون ال جی 65QNED919 | 65 | اندونزی - 2023 - QNED - هرتز 120 - 4K | 79.500.000 |
تلویزیون ال جی 65C1 | 65 | اندونزی - 2022 - OLED - هرتز 120 - 4K | 81.500.000 |
تلویزیون ال جی 65C2 | 65 | اندونزی - 2023 - OLED - هرتز 120 - 4K | 92.500.000 |
تلویزیون ال جی 65C3 | 65 | مصر - 2023 - OLED - هرتز 120 - 4K | 97.500.000 |
تلویزیون ال جی 65C4 | 65 | مصر - 2024 - OLED - هرتز 120 - 4K | 108.500.000 |
تلویزیون ال جی 75UR78066 | 75 | مصر - 2023 - LED - هرتز 60 - 4K | 63.200.000 |
تلویزیون ال جی 75UR9050 | 75 | اندونزی - 2023 - LED - هرتز 100 - 4K | 71.000.000 |
تلویزیون ال جی 75UR8050 | 75 | اندونزی - 2023 - LED - هرتز 70 - 4K | 63.000.000 |
تلویزیون ال جی 75UR81006 | 75 | لهستان - 2023 - LED - هرتز 80 - 4K | 64.600.000 |
تلویزیون ال جی 75NANO766 | 75 | لهستان - 2022 - LED - هرتز 60 - 4K | 64.100.000 |
تلویزیون ال جی 75NANO75 | 75 | اندونزی - 2022 - LED - هرتز 60 - 4K | 63.900.000 |
تلویزیون ال جی 75NANO80 | 75 | اندونزی - 2023 - LED - هرتز 70 - 4K | 71.500.000 |
تلویزیون ال جی 75QNED816 | 75 | مصر - 2023 - QNED - هرتز 80 - 4K | 83.500.000 |
تلویزیون ال جی 75QNED816 | 75 | اندونزی - 2023 - QNED - هرتز 100 - 4K | 84.200.000 |
تلویزیون ال جی 75QNED916 | 75 | اندونزی - 2023 - QNED - هرتز 120 - 4K | 101.000.000 |
تلویزیون ال جی 75QNED753 | 75 | لهستان - 2023 - QNED - هرتز 80 - 4K | 72.900.000 |
تلویزیون ال جی 75QNED756 | 75 | اندونزی - 2023 - QNED - هرتز 60 - 4K | 75.800.000 |
تلویزیون ال جی 75NANO80 | 75 | اندونزی - 2022 - LED - هرتز 80 - 4K | 71.000.000 |
تلویزیون ال جی 75NANO846 | 75 | اندونزی - 2022 - LED - هرتز 80 - 4K | 70.000.000 |
تلویزیون ال جی 75NANO84 | 75 | لهستان - 2023 - LED - هرتز 80 - 4K | 74.400.000 |
تلویزیون ال جی 75NANO90 | 75 | اندونزی - 2023 - LED - هرتز 80 - 4K | 83.500.000 |
تلویزیون ال جی 77C3 | 77 | لهستان - 2023 - OLED - هرتز 120 - 4K | 168.500.000 |
تلویزیون ال جی 75UR8000 | 75 | لهستان - 2023 - LED - هرتز 80 - 4K | 68.500.000 |
تلویزیون ال جی 75UR9000 | 75 | لهستان - 2023 - LED - هرتز 100 - 4K | 81.500.000 |
تلویزیون ال جی 75QNED806 | 75 | مصر - 2023 - QNED - هرتز 100 - 4K | 79.500.000 |
تلویزیون ال جی 75QNED819 | 75 | لهستان - 2023 - QNED - هرتز 120 - 4K | 89.500.000 |
تلویزیون ال جی 75QNED819 | 75 | مصر - 2023 - QNED - هرتز 120 - 4K | 87.500.000 |
تلویزیون ال جی 86UR80006 | 86 | اندونزی - 2023 - LED - هرتز 60 - 4K | 99.200.000 |
تلویزیون ال جی 86UR80006 | 86 | مصر - 2023 - LED - هرتز 60 - 4K | 91.500.000 |
لیست قیمت روز تلویزیون سامسونگ
لیست تلویزیون سامسونگ | اینچ | مونتاژ و سال ساخت | قیمت روز تلویزیون سامسونگ |
---|---|---|---|
تلویزیون سامسونگ 32T5300 | 32 | مصر - 2022 - FULL HD - هرتز 60 - LED | |
تلویزیون سامسونگ 43T5300 | 43 | مصر - 2022 - FULL HD - هرتز 60 - LED | 15.800.000 |
تلویزیون سامسونگ 50CU7000 | 50 | مصر - 2023 - 4K - هرتز 60 - LED | 21.200.000 |
تلویزیون سامسونگ 50CU8000 | 50 | مصر - 2023 - 4K - هرتز 60 - LED | 23.300.000 |
تلویزیون سامسونگ 55AU7000 | 55 | مصر - 2022 - 4K - هرتز 60 - LED | 26.700.000 |
تلویزیون سامسونگ 55CU7000 | 55 | مصر - 2023 - 4K - هرتز 60 - LED | 27.700.000 |
تلویزیون سامسونگ 55CU8000 | 55 | مصر - 2023 - 4K - هرتز 60 - LED | 29.100.000 |
تلویزیون سامسونگ 55DU7000 | 55 | مصر - 2024 - 4K - هرتز 60 - LED | 29.000.000 |
تلویزیون سامسونگ 55HA8000U | 55 | مصر - 2024 - 4K - هرتز 60 - LED | 25.400.000 |
تلویزیون سامسونگ 65CU8000 | 65 | مصر - 2023 - 4K - هرتز 60 - LED | 38.800.000 |
تلویزیون سامسونگ 65Q70C | 65 | مصر - 2023 - 4K - هرتز 60 - QLED | 55.500.000 |
تلویزیون سامسونگ 65Q80C | 65 | مجارستان - 2023 - 4K - هرتز 60 - QLED | 66.500.000 |
تلویزیون سامسونگ 65Q60C | 65 | مصر - 2023 - 4K - هرتز 60 - QLED | 47.000.000 |
تلویزیون سامسونگ 75CU8000 | 75 | مصر - 2023 - 4K - هرتز 60 - LED | 65.000.000 |
تلویزیون سامسونگ 75Q80C | 75 | مصر - 2023 - 4K - هرتز 60 - QLED | 94.500.000 |
تلویزیون سامسونگ 85CU8000 | 85 | مصر - 2023 - 4K - هرتز 60 - LED | 94.500.000 |
تلویزیون سامسونگ 85Q60C | 85 | مصر - 2023 - 4K - هرتز 60 - QLED | 108.800.000 |
لیست قیمت روز تلویزیون سونی
لیست مدل تلویزیون سونی | اینچ | مونتاژ و سال ساخت | قیمت روز تلویزیون سونی |
---|---|---|---|
تلویزیون سونی 55X80L | 55 | مالزی - 2023 - هرتز 600 - 4K - LED | 39.000.000 |
تلویزیون سونی 55S30 | 55 | مالزی - 2024 - هرتز 60 - 4K - LED | 43.700.000 |
تلویزیون سونی 55X85L | 55 | مالزی - 2023 - هرتز 120 - 4K - LED | 49.500.000 |
تلویزیون سونی 55X90L | 55 | مالزی - 2023 - هرتز 120 - 4K - LED | 60.000.000 |
تلویزیون سونی 65X75K | 65 | مالزی - 2022 - هرتز 120 - 4K - LED | 42.500.000 |
تلویزیون سونی 65X80L | 65 | مالزی - 2023 - هرتز 600 - 4K - LED | 57.000.000 |
تلویزیون سونی 65X85L | 65 | مالزی - 2023 - هرتز 120 - 4K - LED | 62.500.000 |
تلویزیون سونی 65X90L | 65 | مالزی - 2023 - هرتز 120 - 4K - LED | 78.600.000 |
تلویزیون سونی 65S30 | 65 | مالزی - 2024 - هرتز 60 - 4K - LED | 60.500.000 |
تلویزیون سونی 75X77L | 75 | مالزی - 2023 - هرتز 60 - 4K - LED | 65.500.000 |
تلویزیون سونی 75X90L | 75 | مالزی - 2023 - هرتز 120 - 4K - LED | 113.000.000 |
تلویزیون سونی 75X90K | 75 | مالزی - 2022 - هرتز 120 - 4K - LED | 95.600.000 |
تلویزیون سونی 75X80L | 75 | مالزی - 2023 - هرتز 60 - 4K - LED | 75.500.000 |
تلویزیون سونی 75X95K | 75 | مالزی - 2023 - هرتز 120 - 4K - LED | 121.000.000 |
تلویزیون سونی 75X85L | 75 | مالزی - 2023 - هرتز 120 - 4K - LED | 92.700.000 |
تلویزیون سونی 85X80L | 85 | مالزی - 2023 - هرتز 60 - 4K - LED | 122.700.000 |
تلویزیون سونی 85X85K | 85 | مالزی - 2022 - هرتز 60 - 4K - LED | 116.000.000 |
تلویزیون سونی 85X90L | 85 | مالزی - 2023 - هرتز 120 - 4K - LED | 171.000.000 |
لیست قیمت روز تلویزیون شیائومی
لیست مدل تلویزیون شیائومی | اینچ | مونتاژ و سال ساخت | قیمت روز تلویزیون شیائومی |
---|---|---|---|
تلویزیون شیائومی 55Q2 | 55 | چین - 2022- 4k - QLED - هرتز 60 | 30.000.000 |
تلویزیون شیائومی M65APRO | 65 | چین - 2022 - QLED - 4K - هرتز 60 | 37.500.000 |
تلویزیون شیائومی 65Q2 | 65 | چین - 2022 - QLED - 4K - هرتز 60 | 40.500.000 |
تلویزیون شیائومی 65P1 | 65 | چین - 2022 - LED - 4K - هرتز 50 | 35.000.000 |
تلویزیون شیائومی 65M5-5ASP | 65 | چین - 2022 - LED - 4K - هرتز 50 | 32.500.000 |
تلویزیون شیائومی MI75APRO | 75 | چین - 2022 - LED - 4K - هرتز 60 | 62.500.000 |
تلویزیون شیائومی MI86MAX | 86 | چین - 2022 - LED - 4K - هرتز 120 | 90.000.000 |
لیست قیمت روز تلویزیون فیلیپس
لیست مدل تلویزیون فیلیپس | اینچ | مونتاژ و سال ساخت | قیمت روز تلویزیون فیلیپس |
---|---|---|---|
تلویزیون فیلیپس 55PUS8118 | 55 | 2023 - 4K - هرتز 60 - LED - مونتاژ لهستان | 42.500.000 |
تلویزیون فیلیپس 55PUS8518 | 55 | 2023 - 4K - هرتز 120 - LED - مونتاژ لهستان | 51.000.000 |
تلویزیون فیلیپس 58PUS8507 | 58 | 2023 - 4K - هرتز 120 - LED - مونتاژ لهستان | 51.000.000 |
تلویزیون فیلیپس 65PUS8807 | 65 | 2023 - 4K - هرتز 120 - LED - مونتاژ لهستان | 68.500.000 |
تلویزیون فیلیپس 65PUS8818 | 65 | 2023 - 4K - هرتز 120 - LED - مونتاژ لهستان | 72.500.000 |
تلویزیون فیلیپس 65PUS8848 | 65 | 2023 - 4K - هرتز 120 - LED - مونتاژ لهستان | 75.000.000 |
تلویزیون فیلیپس 65OLD718 | 65 | 2023 - 4K - هرتز 120 - OLED - مونتاژ لهستان | 109.000.000 |
تلویزیون فیلیپس 65OLD848 | 65 | 2023 - 4K - هرتز 120 - OLED - مونتاژ لهستان | 143.000.000 |
تلویزیون فیلیپس 65OLD908 | 65 | 2023 - 4K - هرتز 120 - OLED - مونتاژ لهستان | 163.500.000 |
تلویزیون فیلیپس 75PUS8848 | 75 | 2022 - 4K - هرتز 120 - LED - مونتاژ لهستان | 117.000.000 |
تلویزیون فیلیپس 77OLED818 | 77 | 2022 - 4K - هرتز 120 - OLED - مونتاژ لهستان | 245.000.000 |
تلویزیون فیلیپس 86PUS8807 | 86 | 2022 - 4K - هرتز 120 - LED - مونتاژ لهستان | 180.000.000 |
لیست قیمت روز تلویزیون هایسنس
لیست تلویزیون هایسنس | اینچ | مونتاژ و سال ساخت | قیمت روز تلویزیون هایسنس |
---|---|---|---|
تلویزیون هایسنس 43A61 | 43 | 2022 - 4K - هرتز 50 - LED | 16.900.000 |
تلویزیون هایسنس 50A61K | 50 | 2022 - 4K - هرتز 50 - LED | 19.300.000 |
تلویزیون هایسنس 55A8H | 55 | 2022 - 4K - هرتز 60 - OLED | 57.000.000 |
تلویزیون هایسنس 58U8QF | 58 | 2023 - 4K - هرتز 60 - ULED | 46.000.000 |
تلویزیون هایسنس 65A8H | 65 | 2022 - 4K - هرتز 100 - OLED | 83.000.000 |
تلویزیون هایسنس 65A61K | 65 | 2023 - 4K - هرتز 60 - LED | 35.100.000 |
تلویزیون هایسنس 85UX | 85 | 2023 - 4K - هرتز 120 - OLED | 217.000.000 |
لیست قیمت امروز انواع تلویزیون
شما می توانید جدید ترین لیست قیمت روز تلویزیون در بانه و گناوه را اینجا مشاهده نمائید. وبسایت های مختلف آخرین لیست قیمت تلویزیون های خود را در قسمتی جداگانه در اختیار مشتریان قرار می دهند. شما می توانید حضورا به فروشگاه های مختلف مراجعه کنید و استعلام قیمت دستگاهها را انجام دهید. همچنین می توانید از طریق تماس تلفنی و اپلیکیشن های موجود لیست قیمت را دریافت نمائید.
راه بسیار ساده تر از طریق فضای مجازی و کانال و وبسایت های مختلف است. وبسایت های موجود معمولا جدید ترین لیست قیمت تلویزیون را در قسمتی جداگانه در اختیار مشتریان قرار می دهند. با گشتی در اینترنت و دیدن وبسایت های مختلف می توان تصمیمی درست با دیدن لیست قیمت های مختلف انجام داد.
لیست قیمت روز تلویزیون در بانه
شهر بانه یکی از ارزانترین قیمت های تلویزیون را دارد و به تبع آن لیست قیمت روز تلویزیون در بانه از سایر نقاط ارزانتر است. جدید ترین لیست قیمت تلویزیون بانه در وبسایت های مختلف قابل مشاهده است. به وبسایت های مختلف مراجعه کنید و از آخرین لیست قیمت اطلاع یابید.
در وبسایت بی بی شا می توانید بروز ترین لیست قیمت روز تلویزیون در بانه را ببینید. انواع برند های تلویزیون را در اختیار شما قرار می دهیم. توضیحات کافی برای هر مورد موجود است و می توانید متناسب با نیاز و بودجه، انواع قیمت های مختلف را ببینید.
ما سعی کرده ایم تا بتوانیم مشتری مدارانه، کمترین قیمت ها را در اختیار شما قرار دهیم. متناسب با انواع بودجه مدل مورد نظر تلویزیون را انتخاب کنید و از محیطی سالم در شهر های بانه و گناوه اقدام به خرید نمائید.
جدید ترین لیست قیمت انواع تلویزیون در بانه و گناوه
ما در بی بی شا سعی کرده ایم تا بتوانیم با در نظر گرفتن بودجه شما بتوانیم تمام برند های معتبر بازار را در اختیار شما قرار دهم تا بتوانید با خیالی آسوده، تسلطی کامل بر قیمتها داشته باشید. انواع برند های اصلی و اورجینال بازار را ببینید و توضیحات هر کدام را با دقت بخوانید تا بهترین نتیجه ممکن را کسب کنید.
معروف ترین برند های بازار شامل ال جی، سامسونگ، سونی، فیلیپس، هایسنس و شیائومی است که ما در این قسمت لیست قیمت تمامی این محصولات را در اختیار شما قرار می دهیم.
لیست قیمت جدید تلویزیون ال جی بانه
تلویزیون های ال جی در اندازه های مختلف: 32 و 43 و 49 و 50 و 55 و 60 و 65 و 75 و 86 اینچ در بازار موجود است. همچنین انواع مختلف ال ای دی، اولد، مینی ال ای دی، کیوند و ... شامل تنوع این مدل هاست.
همچنین تلویزیون ال جی انواع کیفیت تصویر شامل فورکی 4k، فول اچ دی full hd و ایت کی 8k دارد. تنوع بی نظیر پردازنده و هوشمندی تلویزیون های ال جی متفاوت است. شما می توانید لیست قیمت روز تلویزیون ال جی در بانه را با تنوع بی نظیر برند ها مشاهده کنید.
لیست قیمت روز تلویزیون سامسونگ در بانه
تلویزیون سامسونگ انواع بسیار مختلفی دارد. انواع تلویزیون های کیولد qled ، ال ای دی led و ... دارد، همچنین دارای اینچ های مختلف 32 و 40 و 43 و 49 و 50 و 55 و 58 و 60 و 65 و70 و 75 و 85 اینچ است.
همچنین کیفیت های تصویر مختلف فورکی uhd 4k ، فول اچ دی full hd و 8k ایت کی باعث تفاوت قیمت شدید می شود. شما می توانید جدید ترین لیست قیمت تلویزیون سامسونگ در بانه را در بی بی شا ببینید.
آخرین لیست قیمت تلویزیون سونی در بانه
آخرین لیست قیمت تلویزیون سونی را می توانید در وبسایت مشاهده کنید. تلویزیون های سونی انواع مختلفی دارند. تلویزیون های فول اچ دی full hd، الترا اچ دی فورکی uhd 4k و ایت کی 8k سونی و انواع سایز های مختلف 32، 40، 42، 43، 50، 55، 65، 75، 85 اینچ دارد که همگی در وبسایت موجودند.
همچنین لیست قیمت تلویزیون سونی در بانه و انواع ال ای دی led، اولد oled و ... نیز در بی بی شا موجود است. شما می توانید لیست قیمت روز تلویزیون سونی را ببینید و بسته به نیاز و بودجه اقدام به خرید نمائید.
لیست قیمت جدید تلویزیون فیلیپس در بانه
جدید ترین لیست قیمت تلویزیون فیلیپس در بانه را در وبسایت با تنوعی بی نظیر از ال ای های هوشمند smart led ، اولد oled و دیگر مدل ها ببینید. تلویزیون های فیلیپس نیز جزو یکی از بهترین برند های بازار هستند.
لیست قیمت روز تلویزیون فیلیپس در سایز های مختلف 32، 43، 50، 55، 65، 75 و 85 اینچ را در اختیار شما قرار داده ایم. همچنین می توانید تلویزیون های فیلیپس در کیفیت تصاویر 4k و full hd و 8k را مشاهده نمائید و انتخاب کنید.
لیست قیمت روز تلویزیون هایسنس در بانه
آخرین لیست قیمت تلویزیون هایسنس در بانه را در فروشگاه آنلاین بی بی شا مشاهده فرمائید. تلویزیون های هایسنس در کشور های چین و لهستان تولید می شوند و دارای کیفیت های تصویر مختلف و تنوع بی نظیری هستند.
شما می توانید لیست قیمت جدید تلویزیون هایسنس در سایز بندی 32، 43، 49، 50، 55، 65، 75 و سایز های بالاتر را در کیفیت تصاویر مختلف فول اچ دی full hd ، فورکی uhd 4k و ایت کی 8k ببینید. همچنین انواع ال ای دی و اولد و دیگر مدل های مختلف قرار داده می شود.
جدید ترین لیست قیمت تلویزیون شیائومی در بانه
می توانید لیست قیمت تلویزیون شیائومی در بانه را در انواع مدل ها با کیفیت تصاویر ایت کی 8k، فول اچ دی full hd و الترا اچ دی فورکی uhd 4k ببینید. تلویزیون های شیائومی ساخت کشور چین هستند ولی با توجه به کارایی قیمتی نسبتا بالا دارند که مقداری زیاد است.
همچنین در لیست قیمت روز تلویزیون فیلیپس می توانید انواع سایز بندی 32، 43، 50، 55، 65 و سایز های بزرگتر و میانی را در تنوع led ال ای دی و oled اولد ببینید.